单位 | 03-51-12.0 | 04-82-24.0 | 02-93-24.0 | |
---|---|---|---|---|
电压 | V | 12.0 | 24.0 | 24.0 |
端电阻 | Ω | 1.92 | 3.1 | 2.5 |
空载转速 | rpm | 5100 | 8200 | 9300 |
空载电流 | mA | 20 | 35 | 65 |
堵转转矩 | mNm | 139.5 | 214.4 | 233.4 |
堵转电流 | mA | 6250 | 7740 | 9600 |
额定转矩 | mNm | 42.0 | 32.4 | 28.0 |
额定转速 | rpm | 3560 | 6960 | 8180 |
额定电流 | mA | 1900 | 1200 | 1210 |
最大输出功率 | W | 18.6 | 46.1 | 56.9 |
最大效率 | % | 89 | 87 | 84 |
反电势常数 | mV/rpm | 2.3 | 2.9 | 2.6 |
转矩常数 | mNm/A | 22.4 | 27.8 | 24.5 |
转速/ 转矩斜率 | rpm/mNm | 36.6 | 38.3 | 39.8 |
转子惯量 | gcm2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 |
重量 | g | 120 | 120 | 120 |
扫码关注我们
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号