单位 | 01-54-12.0 | 02-64-24.0 | 08-74-24.0 | |
---|---|---|---|---|
电压 | V | 12.0 | 24.0 | 24.0 |
端电阻 | Ω | 0.44 | 2.3 | 1.84 |
空载转速 | rpm | 5440 | 6400 | 7400 |
空载电流 | mA | 150 | 100 | 100 |
堵转转矩 | mNm | 568.1 | 366.4 | 397.7 |
堵转电流 | mA | 27270 | 10430 | 13040 |
额定转矩 | mNm | 45.5 | 38.5 | 31.8 |
额定转速 | rpm | 5000 | 5730 | 6810 |
额定电流 | mA | 2320 | 1190 | 1130 |
最大输出功率 | W | 81 | 61 | 77 |
最大效率 | % | 86 | 81 | 83 |
反电势常数 | mV/rpm | 2.2 | 3.7 | 3.2 |
转矩常数 | mNm/A | 20.9 | 35.5 | 30.7 |
转速/ 转矩斜率 | rpm/mNm | 9.6 | 17.5 | 18.6 |
转子惯量 | gcm2 | 42 | 42 | 42 |
重量 | g | 230 | 230 | 230 |
扫码关注我们
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号