单位 | 01-85-24.0 | 02-85-36.0 | 04-87-48.0 | |
---|---|---|---|---|
电压 | V | 24.0 | 36.0 | 48.0 |
端电阻 | Ω | 0.9 | 1.5 | 3.65 |
空载转速 | rpm | 8500 | 8500 | 8700 |
空载电流 | mA | 150 | 130 | 50 |
堵转转矩 | mNm | 711.0 | 960.2 | 687.6 |
堵转电流 | mA | 26670 | 24000 | 13150 |
额定转矩 | mNm | 60.0 | 86.0 | 30.0 |
额定转速 | rpm | 7780 | 7740 | 8320 |
额定电流 | mA | 2390 | 2270 | 620 |
最大输出功率 | W | 158 | 214 | 157 |
最大效率 | % | 86 | 86 | 88 |
反电势常数 | mV/rpm | 2.8 | 4.2 | 5.5 |
转矩常数 | mNm/A | 26.8 | 40.2 | 52.5 |
转速/ 转矩斜率 | rpm/mNm | 12.0 | 8.9 | 12.7 |
转子惯量 | gcm2 | 33 | 33 | 33 |
重量 | g | 250 | 250 | 250 |
扫码关注我们
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号