单位 | 03-65-24.0 | 06-110-24.0 | 05-65-48.0 | |
---|---|---|---|---|
电压 | V | 24.0 | 24.0 | 48.0 |
端电阻 | Ω | 6.3 | 2.7 | 23.0 |
空载转速 | rpm | 6500 | 11000 | 6500 |
空载电流 | mA | 25 | 45 | 20 |
堵转转矩 | mNm | 132.6 | 183.4 | 144.6 |
堵转电流 | mA | 3810 | 8890 | 2090 |
额定转矩 | mNm | 37.6 | 20.2 | 42.6 |
额定转速 | rpm | 4660 | 9790 | 4580 |
额定电流 | mA | 1100 | 1020 | 630 |
最大输出功率 | W | 22.6 | 52.9 | 24.6 |
最大效率 | % | 85 | 86 | 81 |
反电势常数 | mV/rpm | 3.7 | 2.2 | 7.3 |
转矩常数 | mNm/A | 35.0 | 20.7 | 69.8 |
转速/ 转矩斜率 | rpm/mNm | 49.0 | 60.0 | 45.0 |
转子惯量 | gcm2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 |
重量 | g | 98 | 98 | 98 |
扫码关注我们
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号