单位 | -1-L3-2.5 | -1-L2-30-3.7 | -1K-L4-30-3.7 | |
---|---|---|---|---|
电压 | V | 3.7 | 3.7 | 3.7 |
直流电阻 | Ω | 3.5 | 3.5 | 3.7 |
工作频率范围 | Hz | 200~360 | 200~360 | 200~360 |
空载振动频次 | Times / minute | 38400 | 38400 | 38400 |
空载振动电流 | mA | 80 | 90 | 96 |
启动转矩 | mNm | 22 | 22 | 21 |
启动电流 | A | 1.1 | 1.1 | 1.0 |
负载(刷头重量) | g | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
负载振动频次 | Times / minute | 36000 | 36000 | 36000 |
负载电流 | mA | 360 | 400 | 420 |
转子惯量 | gcm2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
重量 | g | 31 | 31 | 31 |
工作温度范围 | ℃ | -10~+60 | -10~+60 | -10~+60 |
扫码关注我们
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号