单位 | -1-L5-3.7 | -1AD-L23-40-3.7 | -ET-L2-3.7 | |
---|---|---|---|---|
电压 | V | 3.7 | 3.7 | 3.7 |
直流电阻 | Ω | 3.3 | 3.7 | 3.7 |
工作频率范围 | Hz | 240~350 | 220~340 | 220~350 |
空载振动频次 | Times / minute | 40000 | 34800 | 40000 |
空载振动电流 | mA | 90 | 75 | 80 |
启动转矩 | mNm | 18 | 22 | 18 |
启动电流 | A | 1.1 | 1.0 | 1.0 |
负载(刷头重量) | g | 3.8 | 3.9 | 3.8 |
负载振动频次 | Times / minute | 33600 | 31200 | 33600 |
负载电流 | mA | 400 | 460 | 380 |
转子惯量 | gcm2 | 1.7 | 1.8 | 1.6 |
重量 | g | 29 | 30 | 29 |
工作温度范围 | ℃ | -10~+60 | -10~+60 | -10~+60 |
扫码关注我们
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号