| 单位 | -1-L4-3.7 | -ET-L9-3.7 | -1-L1-2.5 | |
|---|---|---|---|---|
| 电压 | V | 3.7 | 3.7 | 2.5 |
| 直流电阻 | Ω | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
| 工作频率范围 | Hz | 200-360 | 200-360 | 200-360 |
| 空载振动频次 | Times / minute | 40800 | 40800 | 40800 |
| 空载振动电流 | mA | 90 | 95 | 90 |
| 启动转矩 | mNm | 13 | 13 | 9 |
| 启动电流 | A | 0.9 | 0.9 | 0.7 |
| 负载(刷头) | g | 3.9 | 3.9 | 3.9 |
| 负载振动频次 | Times / minute | 31200 | 31200 | 31200 |
| 负载电流 | mA | 350 | 380 | 320 |
| 转子惯量 | gcm2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| 重量 | g | 20 | 20 | 20 |
| 工作温度范围 | ℃ | -10~+60 | -10~+60 | -10~+60 |
扫码关注我们
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号