| 单位 | 02-34-12.0 | 03-34-18.0 | 04-24-24.0 | |
|---|---|---|---|---|
| 电压 | V | 12.0 | 18.0 | 24.0 |
| 端电阻 | Ω | 0.37 | 0.75 | 3.00 |
| 空载转速 | rpm | 3450 | 3450 | 2360 |
| 空载电流 | A | 0.30 | 0.17 | 0.09 |
| 堵转转矩 | mNm | 1057 | 1178 | 759 |
| 堵转电流 | A | 32.0 | 24.0 | 8.0 |
| 额定转矩 | mNm | 95 | 150 | 80 |
| 额定转速 | rpm | 3100 | 2800 | 2060 |
| 额定电流 | A | 3.2 | 2.4 | 0.7 |
| 最大输出功率 | W | 95 | 106 | 46 |
| 最大效率 | % | 81 | 83 | 79 |
| 反电势常数 | mV/rpm | 3.4 | 5.2 | 10.0 |
| 转矩常数 | mNm/A | 33 | 49.5 | 96 |
| KV值 | rpm/V | 290 | 190 | 98 |
| 转速/ 转矩斜率 | rpm/mNm | 3.3 | 2.9 | 3.1 |
| 转子惯量 | gcm2 | 70 | 70 | 70 |
| 重量 | g | 66 | 66 | 66 |
扫码关注我们
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号