| 单位 | 02-135-12.0 | |
|---|---|---|
| 电压 | V | 12 |
| 端电阻 | Ω | 4.2 |
| 电感 | mH | 0.28 |
| 空载转速 | rpm | 13500 |
| 空载电流 | A | 0.1 |
| 额定转矩 | mNm | 9.1 |
| 额定转速 | rpm | 5600 |
| 额定电流 | A | 1.23 |
| 最大输出功率 | W | 8 |
| 最大效率 | % | 66 |
| 反电势常数 | mV/rpm | 0.86 |
| 转矩常数 | mNm/A | 8.19 |
| 转速/转矩斜率 | rpm/mNm | 597 |
| 转子惯量 | gcm2 | 7.9 |
| 重量 | g | 27 |
扫码关注我们
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号