单位 | 05-38-24.0 | 10-36-12.0 | |
---|---|---|---|
电压 | V | 24.0 | 12.0 |
端电阻 | Ω | 3.8 | 1.4 |
电感 | mH | 2.8 | 0.74 |
空载转速 | rpm | 3800 | 3600 |
空载电流 | A | 0.08 | 0.14 |
堵转转矩 | mNm | 371 | 264 |
堵转电流 | A | 6.3 | 8.6 |
额定转矩 | mNm | 79.7 | 69.5 |
额定转速 | rpm | 2640 | 2250 |
额定电流 | A | 1.43 | 2.37 |
最大输出功率 | W | 37 | 25 |
最大效率 | % | 78.7 | 76.0 |
反电势常数 | mV/rpm | 6.24 | 3.28 |
转矩常数 | mNm/A | 59.5 | 31.3 |
转速/ 转矩斜率 | rpm/mNm | 10.2 | 13.6 |
转子惯量 | gcm2 | 97 | 97 |
重量 | g | 71.5 | 71.5 |
扫码关注我们
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号