单位 | 22-116-5.0 | 29-78-7.4 | 36-87-12.0 | |
---|---|---|---|---|
电压 | V | 5.0 | 7.4 | 12.0 |
端电阻 | Ω | 1.5 | 6.3 | 9.4 |
空载转速 | rpm | 11600 | 7800 | 8700 |
空载电流 | mA | 36 | 12 | 7 |
堵转转矩 | mNm | 13.4 | 10.4 | 16.7 |
堵转电流 | mA | 3330 | 1170 | 1280 |
额定转矩 | mNm | 3.0 | 2.5 | 4.0 |
额定转速 | rpm | 9010 | 5920 | 6610 |
额定电流 | mA | 770 | 290 | 310 |
最大输出功率 | W | 4.1 | 2.1 | 3.8 |
最大效率 | % | 80 | 81 | 86 |
反电势常数 | mV/rpm | 0.4 | 0.9 | 1.4 |
转矩常数 | mNm/A | 4.1 | 9.0 | 13.1 |
转速/ 转矩斜率 | rpm/mNm | 960 | 750 | 520 |
转子惯量 | gcm2 | 0.6 | 0.6 | 0.7 |
重量 | g | 27 | 27 | 27 |
扫码关注我们
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号