单位 | 01-150-12.0 | |
---|---|---|
电压 | V | 12.0 |
端电阻 | Ω | 13.0 |
空载转速 | rpm | 15000 |
空载电流 | mA | 25 |
堵转转矩 | mNm | 6.7 |
堵转电流 | mA | 920 |
额定转矩 | mNm | 3.3 |
额定转速 | rpm | 7560 |
额定电流 | mA | 470 |
最大输出功率 | W | 2.6 |
最大效率 | % | 70 |
反电势常数 | mV/rpm | 0.8 |
转矩常数 | mNm/A | 7.4 |
转速/ 转矩斜率 | rpm/mNm | 2250 |
转子惯量 | gcm2 | 0.95 |
重量 | g | 22.5 |
扫码关注我们
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号