单位 | 01-78-4.5 | |
---|---|---|
电压 | V | 4.5 |
端电阻 | Ω | 0.5 |
空载转速 | rpm | 7800 |
空载电流 | mA | 30 |
堵转转矩 | mNm | 49.3 |
堵转电流 | mA | 9000 |
额定转矩 | mNm | 10.1 |
额定转速 | rpm | 6200 |
额定电流 | mA | 1870 |
最大输出功率 | W | 10.1 |
最大效率 | % | 89 |
反电势常数 | mV/rpm | 0.6 |
转矩常数 | mNm/A | 5.5 |
转速/ 转矩斜率 | rpm/mNm | 160 |
转子惯量 | gcm2 | 2.2 |
重量 | g | 68 |
扫码关注我们
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号