单位 | 01-125-12.0 | 02-90-24.0 | |
---|---|---|---|
电压 | V | 12.0 | 24.0 |
端电阻 | Ω | 5.2 | 25.4 |
空载转速 | rpm | 12500 | 9000 |
空载电流 | mA | 20 | 10 |
堵转转矩 | mNm | 20.8 | 23.4 |
堵转电流 | mA | 2310 | 940 |
额定转矩 | mNm | 5.0 | 5.0 |
额定转速 | rpm | 9500 | 7080 |
额定电流 | mA | 570 | 210 |
最大输出功率 | W | 6.8 | 5.5 |
最大效率 | % | 82 | 81 |
反电势常数 | mV/rpm | 1.0 | 2.6 |
转矩常数 | mNm/A | 9.1 | 25.2 |
转速/ 转矩斜率 | rpm/mNm | 600 | 380 |
转子惯量 | gcm2 | 0.95 | 0.95 |
重量 | g | 34 | 34 |
扫码关注我们
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号