单位 | 01-130-24.0 | 02-130-18.0 | |
---|---|---|---|
电压 | V | 24.0 | 18.0 |
端电阻 | Ω | 1.32 | 0.99 |
空载转速 | rpm | 13000 | 13000 |
空载电流 | A | 0.3 | 0.3 |
堵转转矩 | mNm | 310.0 | 232.5 |
堵转电流 | A | 18.2 | 18.2 |
额定转矩 | mNm | 28 | 21.0 |
额定转速 | rpm | 11800 | 11800 |
额定电流 | A | 1.9 | 1.42 |
最大输出功率 | W | 105 | 79 |
最大效率 | % | 75 | 56.6 |
反电势常数 | mV/rpm | 1.8 | 1.4 |
转矩常数 | mNm/A | 17.3 | 13.0 |
KV值 | rpm/V | 541.9 | 722.2 |
转速/ 转矩斜率 | rpm/mNm | 17.3 | 55.9 |
转子惯量 | gcm2 | 5 | 5 |
重量 | g | 140 | 140 |
扫码关注我们
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号