单位 | 02-66-24.0 | 06-100-12.0 | |
---|---|---|---|
电压 | V | 24.0 | 10.0 |
端电阻 | Ω | 4.2 | 1.4 |
电感 | mH | 1.34 | 0.20 |
空载转速 | rpm | 6600 | 9950 |
空载电流 | A | 0.1 | 0.2 |
堵转转矩 | mNm | 189.5 | 67.6 |
堵转电流 | A | 5.7 | 7.4 |
额定转矩 | mNm | 41.6 | 21.9 |
额定转速 | rpm | 4520 | 5290 |
额定电流 | A | 1.4 | 2.6 |
最大输出功率 | W | 32.7 | 17.5 |
最大效率 | % | 73 | 70 |
反电势常数 | mV/rpm | 3.55 | 0.98 |
转矩常数 | mNm/A | 34 | 9 |
转速/ 转矩斜率 | rpm/mNm | 35 | 146 |
转子惯量 | gcm2 | 32 | 32 |
重量 | g | 56 | 56 |
扫码关注我们
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号