单位 | 01-101-18.0 | 02-101-24.0 | 03-101-36.0 | |
---|---|---|---|---|
电压 | V | 18.0 | 24.0 | 36.0 |
端电阻 | Ω | 0.05 | 0.08 | 0.18 |
空载转速 | rpm | 10160 | 10160 | 10160 |
空载电流 | A | 1.1 | 0.9 | 0.6 |
堵转转矩 | mNm | 6053 | 6726 | 6727 |
堵转电流 | A | 360.0 | 300.0 | 200.0 |
额定转矩 | mNm | 449 | 447 | 457 |
额定转速 | rpm | 7600 | 7700 | 7700 |
额定电流 | A | 23.5 | 17.6 | 12 |
最大输出功率 | W | 1609 | 1788 | 1788 |
最大效率 | % | 89.2 | 89.3 | 89.3 |
反电势常数 | mV/rpm | 1.8 | 2.4 | 3.5 |
转矩常数 | mNm/A | 16.9 | 22.5 | 33.7 |
KV值 | rpm/V | 564 | 423 | 282 |
转速/ 转矩斜率 | rpm/mNm | 1.68 | 1.51 | 1.51 |
转子惯量 | gcm2 | 306 | 306 | 306 |
重量 | g | 211 | 211 | 211 |
扫码关注我们
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号