单位 | 01-104-12.0 | 02-104-24.0 | 03-104-36.0 | |
---|---|---|---|---|
电压 | V | 12.0 | 24.0 | 36.0 |
端电阻 | Ω | 0.14 | 0.58 | 1.26 |
空载转速 | rpm | 10400 | 10400 | 10400 |
空载电流 | A | 0.44 | 0.23 | 0.15 |
堵转转矩 | mNm | 904 | 912 | 931 |
堵转电流 | A | 83.3 | 41.7 | 28.6 |
额定转矩 | mNm | 86.7 | 89.5 | 89.6 |
额定转速 | rpm | 7820 | 8040 | 8500 |
额定电流 | A | 8.1 | 4.1 | 2.7 |
最大输出功率 | W | 247 | 248 | 254 |
最大效率 | % | 86.0 | 85.7 | 86.2 |
反电势常数 | mV/rpm | 1.1 | 2.3 | 3.4 |
转矩常数 | mNm/A | 10.9 | 22.0 | 32.8 |
KV值 | rpm/V | 871 | 433 | 290 |
转速/ 转矩斜率 | rpm/mNm | 11.6 | 11.4 | 11.2 |
转子惯量 | gcm2 | 31 | 31 | 31 |
重量 | g | 53 | 53 | 53 |
扫码关注我们
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号