单位 | 01-95-48.0 | 02-95-36.0 | 03-95-24.0 | |
---|---|---|---|---|
电压 | V | 48.0 | 36.0 | 24.0 |
端电阻 | Ω | 0.08 | 0.045 | 0.02 |
空载转速 | rpm | 9500 | 9500 | 9500 |
空载电流 | A | 1.3 | 1.8 | 2.6 |
堵转转矩 | mNm | 28824 | 28819 | 28824 |
堵转电流 | A | 600 | 800 | 1200 |
额定转矩 | mNm | 985 | 983 | 985 |
额定转速 | rpm | 7400 | 7400 | 7400 |
额定电流 | A | 18.5 | 24.7 | 37.0 |
最大输出功率 | W | 7165 | 7163 | 7165 |
最大效率 | % | 90.9 | 90.7 | 90.9 |
反电势常数 | mV/rpm | 5.0 | 3.8 | 2.5 |
转矩常数 | mNm/A | 48.1 | 36.1 | 24.1 |
KV值 | rpm/V | 198 | 264 | 396 |
转速/ 转矩斜率 | rpm/mNm | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
转子惯量 | gcm2 | 1750 | 1750 | 1750 |
重量 | g | 625 | 625 | 625 |
扫码关注我们
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号