单位 | 01-92-48.0 | 02-92-36.0 | 03-92-24.0 | |
---|---|---|---|---|
电压 | V | 48.0 | 36.0 | 24.0 |
端电阻 | Ω | 1.0 | 0.45 | 0.21 |
空载转速 | rpm | 9200 | 9200 | 9200 |
空载电流 | A | 0.3 | 0.5 | 0.6 |
堵转转矩 | mNm | 2361 | 2952 | 2817 |
堵转电流 | A | 48 | 80 | 114 |
额定转矩 | mNm | 192 | 190 | 194 |
额定转速 | rpm | 7000 | 7000 | 7000 |
额定电流 | A | 3.6 | 4.8 | 7.2 |
最大输出功率 | W | 569 | 711 | 678 |
最大效率 | % | 84.8 | 84.8 | 86.0 |
反电势常数 | mV/rpm | 5.18 | 3.89 | 2.60 |
转矩常数 | mNm/A | 49.5 | 37.1 | 24.8 |
KV值 | rpm/V | 192 | 256 | 383 |
转速/ 转矩斜率 | rpm/mNm | 3.9 | 3.1 | 3.3 |
转子惯量 | gcm2 | 153 | 153 | 153 |
重量 | g | 132 | 132 | 132 |
扫码关注我们
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号