单位 | 01-145-12.0 | 02-145-24.0 | 03-145-36.0 | |
---|---|---|---|---|
电压 | V | 12.0 | 24.0 | 36.0 |
端电阻 | Ω | 0.38 | 1.55 | 3.41 |
空载转速 | rpm | 14500 | 14500 | 14500 |
空载电流 | A | 0.33 | 0.17 | 0.11 |
堵转转矩 | mNm | 241 | 239 | 245 |
堵转电流 | A | 31.3 | 15.5 | 10.5 |
额定转矩 | mNm | 31.4 | 37.9 | 38.9 |
额定转速 | rpm | 9730 | 10430 | 9910 |
额定电流 | A | 4.6 | 2.6 | 1.9 |
最大输出功率 | W | 92 | 91 | 93 |
最大效率 | % | 80.4 | 80.0 | 81.0 |
反电势常数 | mV/rpm | 0.8 | 1.6 | 2.5 |
KV值 | rpm/V | 1213 | 606 | 403 |
转矩常数 | mNm/A | 7.8 | 15.6 | 23.4 |
转速/ 转矩斜率 | rpm/mNm | 60.5 | 60.9 | 59.3 |
转子惯量 | gcm2 | 96 | 96 | 96 |
重量 | g | 105 | 105 | 105 |
扫码关注我们
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号