单位 | 02-24-12.0 | 03-32-5.0 | |
---|---|---|---|
电压 | V | 12 | 5.0 |
端电阻 | Ω | 10.0 | 1.48 |
电感 | mH | 3.2 | 0.32 |
空载转速 | rpm | 2400 | 3200 |
空载电流 | A | 0.05 | 0.13 |
堵转转矩 | mNm | 52.6 | 46.6 |
堵转电流 | A | 1.2 | 3.4 |
额定转矩 | mNm | 31.6 | 25.7 |
额定转速 | rpm | 300 | 640 |
额定电流 | A | 0.75 | 1.9 |
最大输出功率 | W | 3.3 | 3.9 |
最大效率 | % | 63 | 65 |
反电势常数 | mV/rpm | 4.8 | 1.5 |
转矩常数 | mNm/A | 45.8 | 14.3 |
转速/ 转矩斜率 | rpm/mNm | 45.6 | 68.7 |
转子惯量 | gcm2 | 68 | 68 |
重量 | g | 44 | 44 |
扫码关注我们
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号