单位 | 03-113-12.0 | 12-137-5.0 | |
---|---|---|---|
电压 | V | 12.0 | 5.0 |
端电阻 | Ω | 3.8 | 0.65 |
电感 | mH | 0.61 | 0.063 |
空载转速 | rpm | 11300 | 13700 |
空载电流 | A | 0.08 | 0.2 |
堵转转矩 | mNm | 30.4 | 25.4 |
堵转电流 | A | 3.2 | 7.7 |
额定转矩 | mNm | 9.1 | 7.4 |
额定转速 | rpm | 6440 | 7940 |
额定电流 | A | 1.01 | 2.40 |
最大输出功率 | W | 9.0 | 9.1 |
最大效率 | % | 71 | 70 |
反电势常数 | mV/rpm | 1.0 | 0.4 |
转矩常数 | mNm/A | 9.9 | 3.4 |
转速/ 转矩斜率 | rpm/mNm | 370 | 539 |
转子惯量 | gcm2 | 6.7 | 6.7 |
重量 | g | 21 | 21 |
扫码关注我们
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号