单位 | 02-137-4.2 | 11-148-6.0 | 01-155-8.0 | |
---|---|---|---|---|
电压 | V | 4.2 | 6.0 | 8.0 |
端电阻 | Ω | 13.5 | 25.3 | 60.0 |
空载转速 | rpm | 13700 | 14800 | 15500 |
空载电流 | mA | 15 | 7 | 6 |
堵转转矩 | mNm | 0.82 | 0.88 | 0.58 |
堵转电流 | mA | 310 | 240 | 130 |
额定转矩 | mNm | 0.25 | 0.30 | 0.15 |
额定转速 | rpm | 9530 | 9730 | 11520 |
额定电流 | mA | 100 | 90 | 40 |
最大输出功率 | W | 0.30 | 0.34 | 0.24 |
最大效率 | % | 61 | 69 | 62 |
反电势常数 | mV/rpm | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
转矩常数 | mNm/A | 2.8 | 3.8 | 4.7 |
转速/ 转矩斜率 | rpm/mNm | 16700 | 16900 | 26600 |
转子惯量 | gcm2 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
重量 | g | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
扫码关注我们
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号