单位 | 02-81-3.7 | 04-200-5.0 | 05-323-3.7 | |
---|---|---|---|---|
电压 | V | 3.7 | 5.0 | 3.7 |
端电阻 | Ω | 36.5 | 11.8 | 3.1 |
空载转速 | rpm | 8100 | 20000 | 32300 |
空载电流 | A | 0.02 | 0.05 | 0.1 |
堵转转矩 | mNm | 0.32 | 0.79 | 1.1 |
堵转电流 | A | 0.1 | 0.42 | 1.2 |
额定转矩 | mNm | 0.1 | 0.2 | 0.2 |
额定转速 | rpm | 6800 | 16100 | 27800 |
额定电流 | A | 0.03 | 0.13 | 0.26 |
最大输出功率 | W | 0.07 | 0.4 | 0.92 |
最大效率 | % | 38 | 43.0 | 50 |
反电势常数 | mV/rpm | 0.39 | 0.22 | 0.10 |
转矩常数 | mNm/A | 3.70 | 2.10 | 1.00 |
KV值 | rpm/V | 2180 | 4000 | 8730 |
转速/ 转矩斜率 | rpm/mNm | 25310 | 25310 | 29360 |
转子惯量 | gcm2 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
重量 | g | 3 | 3 | 3 |
扫码关注我们
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号