| 单位 | 2038ZDF-BW-3-L4-3.7 | 2038ZDF-ET-L4-3.7 | 2040ZDF-3-L1-3.7 | |
|---|---|---|---|---|
| 电压 | V | 3.7 | 3.7 | 3.7 |
| 直流电阻 | Ω | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
| 工作频率范围 | Hz | 230~330 | 230~320 | 220~320 |
| 空载振动频次 | Times / minute | 34800 | 34800 | 34800 |
| 空载振动电流 | mA | 90 | 95 | 90 |
| 启动转矩 | mNm | 22 | 22 | 23 |
| 启动电流 | A | 1.15 | 1.15 | 1.15 |
| 负载(刷头重量) | g | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
| 负载振动频次 | Times / minute | 31000 | 31000 | 31000 |
| 负载电流 | mA | 400 | 450 | 500 |
| 转子惯量 | gcm2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
| 重量 | g | 31 | 31 | 31 |
| 工作温度范围 | ℃ | -10~+60 | -10~+60 | -10~+60 |
扫码关注我们
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号