单位 | 01-69-6.0 | 02-80-12.0 | 03-85-24.0 | |
---|---|---|---|---|
电压 | V | 6.0 | 12.0 | 24.0 |
端电阻 | Ω | 2.8 | 9.6 | 28.3 |
空载转速 | rpm | 6900 | 8000 | 8500 |
空载电流 | mA | 25 | 15 | 9 |
堵转转矩 | mNm | 17.4 | 17.5 | 22.4 |
堵转电流 | mA | 2140 | 1250 | 850 |
额定转矩 | mNm | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
额定转速 | rpm | 5310 | 6170 | 6980 |
额定电流 | mA | 510 | 300 | 160 |
最大输出功率 | W | 3.1 | 3.7 | 5.0 |
最大效率 | % | 80 | 79 | 81 |
反电势常数 | mV/rpm | 0.9 | 1.5 | 2.8 |
转矩常数 | mNm/A | 8.2 | 14.2 | 26.7 |
转速/ 转矩斜率 | rpm/mNm | 400 | 460 | 380 |
转子惯量 | gcm2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
重量 | g | 30 | 30 | 30 |
扫码关注我们
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号