单位 | 01-150-12.0 | |||
---|---|---|---|---|
电压 | V | 3.7 | 6.0 | 12.0 |
端电阻 | Ω | 7.6 | 3.1 | 16.5 |
空载转速 | rpm | 6000 | 8800 | 8100 |
空载电流 | mA | 12 | 6 | 10 |
堵转转矩 | mNm | 2.7 | 12.6 | 10.0 |
堵转电流 | mA | 490 | 1940 | 730 |
额定转矩 | mNm | 0.5 | 3.0 | 3.0 |
额定转速 | rpm | 4910 | 6700 | 5680 |
额定电流 | mA | 100 | 470 | 230 |
最大输出功率 | W | 0.43 | 2.89 | 2.13 |
最大效率 | % | 71 | 89 | 78 |
反电势常数 | mV/rpm | 0.6 | 0.7 | 1.5 |
转矩常数 | mNm/A | 5.7 | 6.5 | 14.0 |
转速/ 转矩斜率 | rpm/mNm | 2190 | 700 | 810 |
转子惯量 | gcm2 | 0.78 | 0.8 | 0.8 |
重量 | g | 21.8 | 21.8 | 21.8 |
扫码关注我们
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号