单位 | 42-200-12.0 | 54-117-24.0 | 55-105-9.0 | |
---|---|---|---|---|
电压 | V | 12 | 24 | 9.0 |
端电阻 | Ω | 3.3 | 39.3 | 6.7 |
空载转速 | rpm | 20000 | 11700 | 10500 |
空载电流 | A | 0.15 | 0.04 | 0.07 |
堵转转矩 | mNm | 19.2 | 10.6 | 9.8 |
堵转电流 | A | 3.6 | 0.6 | 1.4 |
额定转矩 | mNm | 1.1 | 3.0 | 3.0 |
额定转速 | rpm | 18900 | 8400 | 7300 |
额定电流 | A | 0.35 | 0.2 | 0.5 |
最大输出功率 | W | 10 | 3.3 | 2.7 |
最大效率 | % | 63 | 57 | 59 |
反电势常数 | mV/rpm | 0.6 | 1.9 | 0.81 |
转矩常数 | mNm/A | 5.5 | 18.5 | 7.75 |
KV值 | rpm/V | 1660 | 487 | 1660 |
转速/ 转矩斜率 | rpm/mNm | 1040 | 297 | 1071 |
转子惯量 | gcm2 | 0.21 | 0.21 | 0.21 |
重量 | g | 16 | 16 | 16 |
扫码关注我们
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号