单位 | 01-122-3.0 | 02-185-3.0 | 03-295-6.0 | |
---|---|---|---|---|
电压 | V | 3.0 | 3.0 | 6.0 |
端电阻 | Ω | 19.0 | 18.5 | 10.1 |
空载转速 | rpm | 12200 | 18500 | 29500 |
空载电流 | mA | 10 | 18 | 20 |
堵转转矩 | mNm | 0.33 | 0.20 | 1.07 |
堵转电流 | mA | 160 | 160 | 590 |
额定转矩 | mNm | 0.01 | 0.05 | 0.30 |
额定转速 | rpm | 8500 | 13770 | 21230 |
额定电流 | mA | 60 | 50 | 180 |
最大输出功率 | W | 0.11 | 0.09 | 0.83 |
最大效率 | % | 56 | 44 | 67 |
反电势常数 | mV/rpm | 0.2 | 0.1 | 0.2 |
转矩常数 | mNm/A | 2.2 | 1.4 | 1.9 |
转速/ 转矩斜率 | rpm/mNm | 37000 | 94600 | 27600 |
转子惯量 | gcm2 | 0.015 | 0.015 | 0.015 |
重量 | g | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
扫码关注我们
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号