单位 | -9-48.0 | |
---|---|---|
电压 | V | 48.0 |
线电阻 | Ω | 1.8 |
线电感 | mH | 1.7 |
空载转速 | rpm | 850 |
空载电流 | A | 0.2 |
堵转转矩 | N.m | 14.5 |
堵转电流 | A | 26.7 |
额定转矩 | N.m | 2.30 |
额定转速 | rpm | 640 |
额定电流 | A | 4.0 |
最大输出功率 | W | 310 |
最大效率 | % | 86 |
反电势常数 | mV/rpm | 56.0 |
转矩常数 | mNm/A | 0.54 |
KV值 | rpm/V | 17.7 |
转速/ 转矩斜率 | rpm/mNm | 59 |
转子惯量 | gcm2 | 1256 |
重量 | g | 405 |
扫码关注我们
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号