单位 | -35-48.0 | |
---|---|---|
电压 | V | 48.0 |
线电阻 | Ω | 0.28 |
线电感 | mH | 0.15 |
空载转速 | rpm | 3460 |
空载电流 | A | 0.5 |
堵转转矩 | N.m | 22.7 |
堵转电流 | A | 174.5 |
额定转矩 | N.m | 1.4 |
额定转速 | rpm | 2740 |
额定电流 | A | 10.2 |
最大输出功率 | W | 2000 |
最大效率 | % | 86 |
反电势常数 | mV/rpm | 13.8 |
转矩常数 | mNm/A | 0.130 |
KV值 | rpm/V | 72.1 |
转速/ 转矩斜率 | rpm/mNm | 153 |
转子惯量 | gcm2 | 535 |
重量 | g | 255 |
扫码关注我们
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号