单位 | -29-48.0 | |
---|---|---|
电压 | V | 48.0 |
线电阻 | Ω | 0.62 |
线电感 | mH | 0.26 |
空载转速 | rpm | 6560 |
空载电流 | A | 0.3 |
堵转转矩 | N.m | 5.3 |
堵转电流 | A | 77.4 |
额定转矩 | N.m | 0.44 |
额定转速 | rpm | 5380 |
额定电流 | A | 6.1 |
最大输出功率 | W | 900 |
最大效率 | % | 86 |
反电势常数 | mV/rpm | 7.3 |
转矩常数 | mNm/A | 0.068 |
KV值 | rpm/V | 136.7 |
转速/ 转矩斜率 | rpm/mNm | 1244 |
转子惯量 | gcm2 | 81 |
重量 | g | 119 |
扫码关注我们
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号