单位 | S17-112503 | S17-075020 | |
---|---|---|---|
持续电流 | A | 3 | 20 |
峰值电流 | A | 4.5 | 26 |
输入电压范围 | V | 11~25 | 7~50 |
尺寸 | mm | 99*72*25 | 99*72*25 |
速度控制信号 | Analog Voltage/PWM | Analog Voltage/PWM | |
过载保护 | Yes | Yes | |
堵转保护 | Yes | Yes | |
过热保护 | Yes | Yes | |
反接保护 | Yes | Yes | |
正反转控制 | Optional | Optional | |
使能控制 | Optional | Optional | |
速度信号输出 | Optional | Optional | |
工作环境温度 | ℃ | -20~+60 | -20~+60 |
有感/无感 | Sensorless | Sensorless |
扫码关注我们
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号