单位 | 1020RFN31 | 1027RFN31 | 1030RFN31 | 1034RFN31 | |
---|---|---|---|---|---|
电压 | V | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
端电阻 | Ω | 30/58 | 35/66 | 38/71 | 32/63 |
转速 | rpm | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 |
电流 | mA | 60 | 55 | 55 | 70 |
启动电压 | V | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
堵转电流 | mA | 95 | 90 | 80 | 95 |
工作温度范围 | ℃ | -20~+70 | -20~+70 | -20~+70 | -20~+70 |
扫码关注我们
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号