单位 | 36-90-1.5 | 80-87-1.3 | 40-110-3.0 | |
---|---|---|---|---|
电压 | V | 1.5 | 1.3 | 3.0 |
端电阻 | Ω | 22 | 13.1 | 55 |
转速 | rpm | 9000 | 8700 | 11000 |
电流 | mA | 16 | 65 | 20 |
启动电压 | V | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
堵转电流 | mA | 80 | 120 | 120 |
重量 | g | 1.6 | 1.8 | 1.8 |
工作温度范围 | ℃ | -10~+65 | -10~+65 |
扫码关注我们
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号