单位 | 16-200-7.4 | 08-218-7.4 | 11-270-12.0 | |
---|---|---|---|---|
电压 | V | 7.4 | 7.4 | 12.0 |
端电阻 | Ω | 1.1 | 1.2 | 1.8 |
空载转速 | rpm | 20000 | 21800 | 27000 |
空载电流 | mA | 45 | 40 | 50 |
堵转转矩 | mNm | 23.5 | 19.7 | 27.9 |
堵转电流 | mA | 6730 | 6170 | 6670 |
负载转矩 | mNm | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
负载转速 | rpm | 19150 | 19590 | 25060 |
负载电流 | mA | 330 | 660 | 520 |
最大输出功率 | W | 12.3 | 11.3 | 19.7 |
最大效率 | % | 84 | 85 | 84 |
反电势常数 | mV/rpm | 0.4 | 0.3 | 0.4 |
转矩常数 | mNm/A | 3.5 | 3.2 | 4.2 |
转速/ 转矩斜率 | rpm/mNm | 850 | 1100 | 970 |
转子惯量 | gcm2 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
重量 | g | 24.5 | 24.5 | 24.5 |
扫码关注我们
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号