单位 | 06-180-6.0 | 67-185-6.5 | 46-245-7.4 | 57-260-7.4 | |
---|---|---|---|---|---|
电压 | V | 6.0 | 6.5 | 7.4 | 7.4 |
端电阻 | Ω | 1.9 | 1.7 | 1.2 | 1.3 |
空载转速 | rpm | 18000 | 18500 | 24500 | 26000 |
空载电流 | mA | 50 | 50 | 40 | 60 |
堵转转矩 | mNm | 9.7 | 12.5 | 17.6 | 15.1 |
堵转电流 | mA | 3160 | 3820 | 6170 | 5690 |
负载转矩 | mNm | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
负载转速 | rpm | 16150 | 17020 | 23110 | 22570 |
负载电流 | mA | 370 | 350 | 390 | 800 |
最大输出功率 | W | 4.6 | 6.1 | 11.3 | 10.3 |
最大效率 | % | 77 | 79 | 85 | 81 |
反电势常数 | mV/rpm | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
转矩常数 | mNm/A | 3.1 | 3.3 | 2.9 | 2.7 |
转速/ 转矩斜率 | rpm/mNm | 1850 | 1480 | 1390 | 1720 |
转子惯量 | gcm2 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
重量 | g | 18.3 | 18.3 | 18.5 | 20.5 |
扫码关注我们
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号