单位 | 11-76-5.0 | 35-25-3.0 | 22-120-6.0 | |
---|---|---|---|---|
电压 | V | 5.0 | 3.0 | 6.0 |
端电阻 | Ω | 3.1 | 7.2 | 1.4 |
空载转速 | rpm | 7700 | 2500 | 12000 |
空载电流 | mA | 25 | 15 | 30 |
堵转转矩 | mNm | 9.8 | 4.5 | 20.2 |
堵转电流 | mA | 1610 | 420 | 4290 |
负载转矩 | mNm | 0.5 | 1.0 | 2.0 |
负载转速 | rpm | 7310 | 1940 | 10810 |
负载电流 | mA | 110 | 110 | 450 |
最大输出功率 | W | 2.0 | 0.3 | 6.4 |
最大效率 | % | 78 | 66 | 84 |
反电势常数 | mV/rpm | 0.6 | 1.2 | 0.5 |
转矩常数 | mNm/A | 6.1 | 11 | 4.7 |
转速/ 转矩斜率 | rpm/mNm | 780 | 560 | 590 |
转子惯量 | gcm2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
重量 | g | 25.2 | 25.2 | 25.2 |
扫码关注我们
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号