单位 | 12-325-7.4 | 13-250-12.0 | |
---|---|---|---|
电压 | V | 7.4 | 12 |
端电阻 | Ω | 1.6 | 7.7 |
空载转速 | rpm | 32500 | 25000 |
空载电流 | mA | 60 | 35 |
堵转转矩 | mNm | 9.8 | 6.8 |
堵转电流 | mA | 4625 | 1558 |
负载转矩 | mNm | 1.0 | 1.0 |
负载转速 | rpm | 29180 | 21340 |
负载电流 | mA | 526 | 260 |
最大输出功率 | W | 8.3 | 4.5 |
最大效率 | % | 79 | 72 |
反电势常数 | mV/rpm | 0.22 | 0.47 |
转矩常数 | mNm/A | 2.15 | 4.48 |
转速/ 转矩斜率 | rpm/mNm | 3320 | 3660 |
转子惯量 | gcm2 | 0.7 | 0.7 |
重量 | g | 12 | 12 |
扫码关注我们
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号