单位 | 43-230-6.0 | 48-330-8.0 | 34-280-6.0 | |
---|---|---|---|---|
电压 | V | 6.0 | 8.0 | 6.0 |
端电阻 | Ω | 3.4 | 3.3 | 2.3 |
空载转速 | rpm | 23000 | 33000 | 28000 |
空载电流 | mA | 50 | 80 | 70 |
堵转转矩 | mNm | 4.1 | 5.2 | 5.1 |
堵转电流 | mA | 1760 | 2420 | 2610 |
负载转矩 | mNm | 1 | 1 | 0.5 |
负载转速 | rpm | 20220 | 29850 | 25230 |
负载电流 | mA | 260 | 300 | 320 |
最大输出功率 | W | 2 | 5 | 3.7 |
最大效率 | % | 69.2 | 67 | 70 |
反电势常数 | mV/rpm | 0.3 | 0.2 | 0.2 |
转矩常数 | mNm/A | 2.4 | 2.2 | 2.0 |
转速/ 转矩斜率 | rpm/mNm | 5560 | 6300 | 5540 |
转子惯量 | gcm2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
重量 | g | 7 | 7 | 6.5 |
扫码关注我们
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号