单位 | 22-212-6.0 | 93-213-3.7 | 95-267-5.0 | |
---|---|---|---|---|
电压 | V | 6.0 | 3.7 | 5.0 |
端电阻 | Ω | 7.0 | 2.5 | 3.9 |
空载转速 | rpm | 21200 | 21300 | 26700 |
空载电流 | mA | 20 | 35 | 35 |
堵转转矩 | mNm | 2.21 | 2.32 | 2.17 |
堵转电流 | mA | 860 | 1470 | 1280 |
负载转矩 | mNm | 0.5 | 0.5 | 1.5 |
负载转速 | rpm | 16400 | 16710 | 8240 |
负载电流 | mA | 210 | 340 | 900 |
最大输出功率 | W | 1.23 | 1.3 | 1.52 |
最大效率 | % | 72 | 72 | 70 |
反电势常数 | mV/rpm | 0.3 | 0.2 | 0.2 |
转矩常数 | mNm/A | 2.6 | 1.6 | 1.7 |
转速/ 转矩斜率 | rpm/mNm | 9590 | 9180 | 12310 |
转子惯量 | gcm2 | 0.07 | 1.17 | 0.07 |
重量 | g | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
扫码关注我们
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号