单位 | 12-344-3.7 | 14-367-3.0 | 31-460-3.0 | |
---|---|---|---|---|
电压 | V | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
端电阻 | Ω | 0.47 | 0.45 | 0.36 |
空载转速 | rpm | 34400 | 36700 | 46000 |
空载电流 | mA | 140 | 160 | 200 |
堵转转矩 | mNm | 5.1 | 5.0 | 4.9 |
堵转电流 | mA | 6380 | 6670 | 8330 |
负载转矩 | mNm | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
负载转速 | rpm | 27640 | 29300 | 36700 |
负载电流 | mA | 1370 | 1470 | 1840 |
最大输出功率 | W | 4.58 | 4.77 | 5.96 |
最大效率 | % | 72.7 | 71.5 | 71.5 |
反电势常数 | mV/rpm | 0.09 | 0.08 | 0.06 |
转矩常数 | mNm/A | 0.81 | 0.76 | 0.61 |
转速/ 转矩斜率 | rpm/mNm | 6765 | 7404 | 9304 |
转子惯量 | gcm2 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
重量 | g | 5.6 | 5.6 | 5.7 |
扫码关注我们
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号