单位 | 08-375-3.0 | 14-435-3.4 | 59-367-3.0 | |
---|---|---|---|---|
电压 | V | 3.0 | 3.4 | 3.0 |
端电阻 | Ω | 0.3 | 0.35 | 0.45 |
空载转速 | rpm | 37500 | 43500 | 36700 |
空载电流 | mA | 180 | 200 | 130 |
堵转转矩 | mNm | 7.4 | 7.0 | 5.0 |
堵转电流 | mA | 10000 | 9710 | 6670 |
负载转矩 | mNm | 0.5 | 0.5 | 1.0 |
负载转速 | rpm | 34950 | 40370 | 29360 |
负载电流 | mA | 850 | 880 | 1440 |
最大输出功率 | W | 7.24 | 7.93 | 4.81 |
最大效率 | % | 75.0 | 73.5 | 74.1 |
反电势常数 | mV/rpm | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
转矩常数 | mNm/A | 0.75 | 0.73 | 0.77 |
转速/ 转矩斜率 | rpm/mNm | 5090 | 6254 | 7336 |
转子惯量 | gcm2 | 0.07 | 0.07 | 0.08 |
重量 | g | 4.2 | 4.2 | 5.2 |
扫码关注我们
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号