| 单位 | 41-0007 | 41-0010 | 41-0019 | |
|---|---|---|---|---|
| 电压 | V | 9.0 | 7.2 | 24.0 | 
| 空载转速 | rpm | 13200 | 15000 | 8800 | 
| 空载电流 | mA | 250 | 450 | 70 | 
| 堵转转矩 | mNm | 55 | 57.0 | 60.0 | 
| 堵转电流 | mA | 8170 | 13820 | 1903 | 
| 负载转矩 | mNm | 8.33 | 8.82 | 8.82 | 
| 负载转速 | rpm | 11200 | 12700 | 7480 | 
| 负载电流 | mA | 1450 | 2500 | 345 | 
| 最大输出功率 | W | 19.03 | 22.41 | 13.84 | 
| 最大效率 | % | 75 | 64.6 | 85.3 | 
| 转矩常数 | mNm/A | 6.94 | 4.26 | 32.73 | 
| 转速/转矩斜率 | rpm/mNm | 240 | 263 | 147 | 
| 压敏电阻 | Yes/No | Yes | NO | NO | 
| 重量 | g | 70 | 70 | 70 | 
| 工作温度范围 | ℃ | 0~+60 | 0~+60 | 0~+60 | 
 
            扫码关注我们
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号
 
             
                     
            