| 单位 | 14-0096 | 34-0095 | 34-0099 | |
|---|---|---|---|---|
| 电压 | V | 7.4 | 6.0 | 6.0 | 
| 端电阻 | Ω | 5.0 | 1.55 | 4.6 | 
| 空载转速 | rpm | 12000 | 19400 | 12400 | 
| 空载电流 | mA | 45 | 95 | 55 | 
| 堵转转矩 | mNm | 5.88 | 7.57 | 4.40 | 
| 堵转电流 | mA | 1185 | 3102 | 1013 | 
| 负载转矩 | mNm | 0.49 | 0.39 | 0.39 | 
| 负载转速 | rpm | 11000 | 18400 | 11300 | 
| 负载电流 | mA | 140 | 250 | 140 | 
| 最大输出功率 | W | 1.85 | 3.85 | 1.43 | 
| 最大效率 | % | 59.1 | 59.9 | 61.8 | 
| 反电势常数 | mV/rpm | 0.60 | 0.30 | 0.46 | 
| 转矩常数 | mNm/A | 516 | 2.52 | 4.59 | 
| 转速/转矩斜率 | rpm/mNm | 2041 | 2564 | 2821 | 
| 压敏电阻 | Yes/No | Yes | Yes | Yes | 
| 重量 | g | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 
| 工作温度范围 | ℃ | -20~+80 | -20~+80 | -20~+80 | 
 
            扫码关注我们
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号
 
             
                     
            