| 单位 | 34AH-0055 | |
|---|---|---|
| 电压 | V | 6.0 | 
| 端电阻 | Ω | 8.8 | 
| 空载转速 | rpm | 8600 | 
| 空载电流 | mA | 55 | 
| 堵转转矩 | mNm | 3.75 | 
| 堵转电流 | mA | 652 | 
| 负载转矩 | mNm | 0.79 | 
| 负载转速 | rpm | 6800 | 
| 负载电流 | mA | 180 | 
| 最大输出功率 | W | 0.85 | 
| 最大效率 | % | 51.9 | 
| 反电势常数 | mV/rpm | 0.64 | 
| 转矩常数 | mNm/A | 6.28 | 
| 转速/转矩斜率 | rpm/mNm | 2293 | 
| 压敏电阻 | Yes/No | Yes | 
| 重量 | g | 16.7 | 
| 工作温度范围 | ℃ | -20~+80 | 
 
            扫码关注我们
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号
 
             
                     
            