单位 | 35-0083 | 35-0103 | 35-0158 | |
---|---|---|---|---|
电压 | V | 6.0 | 5.0 | 4.5 |
端电阻 | Ω | 7.4 | 2.5 | 10 |
空载转速 | rpm | 13800 | 18500 | 9500 |
空载电流 | mA | 50 | 70 | 45 |
堵转转矩 | mNm | 2.60 | 3.60 | 1.70 |
堵转电流 | mA | 846 | 2043 | 693 |
负载转矩 | mNm | 0.294 | 0.294 | 0.196 |
负载转速 | rpm | 12240 | 17000 | 8400 |
负载电流 | mA | 140 | 230 | 120 |
最大输出功率 | W | 0.94 | 1.75 | 0.42 |
最大效率 | % | 48.0 | 48.7 | 34.5 |
反电势常数 | mV/rpm | 0.41 | 0.26 | 0.43 |
转矩常数 | mNm/A | 3.27 | 1.82 | 2.62 |
转速/转矩斜率 | rpm/mNm | 5306 | 5139 | 5588 |
压敏电阻 | Yes/No | Yes | Yes | Yes |
重量 | g | 7.9 | 7.8 | 7.8 |
工作温度范围 | ℃ | -20~+80 | -20~+80 | -20~+80 |
扫码关注我们
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号