单位 | 13-0086 | 13-0141 | 13-0260 | |
---|---|---|---|---|
电压 | V | 3.5 | 1.5 | 3.0 |
端电阻 | Ω | 1.7 | 1.2 | 10.8 |
空载转速 | rpm | 25000 | 11500 | 9600 |
空载电流 | mA | 100 | 110 | 40 |
堵转转矩 | mNm | 1.80 | 1.10 | 0.70 |
堵转电流 | mA | 1506 | 1030 | 274 |
负载转矩 | mNm | 0.294 | 0.294 | 0.294 |
负载转速 | rpm | 20910 | 8500 | 5500 |
负载电流 | mA | 330 | 350 | 140 |
最大输出功率 | W | 1.18 | 0.33 | 0.18 |
最大效率 | % | 56.5 | 48.8 | 44.8 |
反电势常数 | mV/rpm | 0.13 | 0.12 | 0.27 |
转矩常数 | mNm/A | 1.28 | 1.20 | 2.99 |
转速/转矩斜率 | rpm/mNm | 13912 | 10455 | 13714 |
压敏电阻 | Yes/No | Yes | Yes | Yes |
重量 | g | 5.4 | 5.4 | 5.1 |
工作温度范围 | ℃ | -20~+80 | -20~+80 | -20~+80 |
扫码关注我们
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号