单位 | 13-0159 | |
---|---|---|
电压 | V | 4.2 |
端电阻 | Ω | 7.8 |
空载转速 | rpm | 19900 |
空载电流 | mA | 42 |
堵转转矩 | mNm | 1.0 |
堵转电流 | mA | 511 |
负载转矩 | mNm | 0.098 |
负载转速 | rpm | 17950 |
负载电流 | mA | 88 |
最大输出功率 | W | 0.52 |
最大效率 | % | 58.7 |
反电势常数 | mV/rpm | 0.19 |
转矩常数 | mNm/A | 2.13 |
转速/转矩斜率 | rpm/mNm | 19898 |
压敏电阻 | Yes/No | Yes |
重量 | g | 5.4 |
工作温度范围 | ℃ | -20~+80 |
扫码关注我们
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号